Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
13 Oktober 2019
Monte Bar
Maximale Höhe | 1816 m |
Länge vom Ausflüg | 10.5 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 600 m |
Kilometer Anstrengung | 18.5 |
Maximale Schwierigkeit | |
10 Oktober 2019
Poncione d'Arzo
Maximale Höhe | 1017 m |
Länge vom Ausflüg | 7 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 500 m |
Kilometer Anstrengung | 13.7 |
Maximale Schwierigkeit | |
21 September 2019
Föisc
Maximale Höhe | 2208 m |
Länge vom Ausflüg | 5.5 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 400 m |
Kilometer Anstrengung | 10.8 |
Maximale Schwierigkeit | |
15 September 2019
Lai Blau - Lago Blu
Maximale Höhe | 2450 m |
Länge vom Ausflüg | 8 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 600 m |
Kilometer Anstrengung | 16 |
Maximale Schwierigkeit | |
27 August 2019
Lago delle Pigne
Maximale Höhe | 2277 m |
Länge vom Ausflüg | 6.5 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 300 m |
Kilometer Anstrengung | 10.5 |
Maximale Schwierigkeit | |
11 Juli 2013
Dötra e Croce Portera
Maximale Höhe | 1917 m |
Länge vom Ausflüg | 8 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 250 m |
Kilometer Anstrengung | 11.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
26 Januar 2013
Val Piumogna
Maximale Höhe | 1450 m |
Länge vom Ausflüg | 9 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 300 m |
Kilometer Anstrengung | 13 |
Maximale Schwierigkeit | |
18 September 2012
Lagh de Cama
Maximale Höhe | 1279 m |
Länge vom Ausflüg | 12 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 900 m |
Kilometer Anstrengung | 24 |
Maximale Schwierigkeit | |
6 September 2012
Capanna Saléi e Laghetto dei Saléi
Maximale Höhe | 2006 m |
Länge vom Ausflüg | 9 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 900 m |
Kilometer Anstrengung | 21 |
Maximale Schwierigkeit | |
18 August 2012
Capanna Garzonera e Lago di Prato
Maximale Höhe | 2080 m |
Länge vom Ausflüg | 11 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 700 m |
Kilometer Anstrengung | 20.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
... |
11 |
... |