Trekking
Benvenuti, in questa pagina elencherò tutte le mie escursioni
13 ottobre 2019
Monte Bar
Altezza Massima | 1816 m |
Lunghezza della Gita | 10.5 km |
Dislivello della Gita | 600 m |
Chilometri Sforzo | 18.5 |
Difficoltà Massima | |
10 ottobre 2019
Poncione d'Arzo
Altezza Massima | 1017 m |
Lunghezza della Gita | 7 km |
Dislivello della Gita | 500 m |
Chilometri Sforzo | 13.7 |
Difficoltà Massima | |
21 settembre 2019
Föisc
Altezza Massima | 2208 m |
Lunghezza della Gita | 5.5 km |
Dislivello della Gita | 400 m |
Chilometri Sforzo | 10.8 |
Difficoltà Massima | |
15 settembre 2019
Lai Blau - Lago Blu
Altezza Massima | 2450 m |
Lunghezza della Gita | 8 km |
Dislivello della Gita | 600 m |
Chilometri Sforzo | 16 |
Difficoltà Massima | |
27 agosto 2019
Lago delle Pigne
Altezza Massima | 2277 m |
Lunghezza della Gita | 6.5 km |
Dislivello della Gita | 300 m |
Chilometri Sforzo | 10.5 |
Difficoltà Massima | |
11 luglio 2013
Dötra e Croce Portera
Altezza Massima | 1917 m |
Lunghezza della Gita | 8 km |
Dislivello della Gita | 250 m |
Chilometri Sforzo | 11.3 |
Difficoltà Massima | |
26 gennaio 2013
Val Piumogna
Altezza Massima | 1450 m |
Lunghezza della Gita | 9 km |
Dislivello della Gita | 300 m |
Chilometri Sforzo | 13 |
Difficoltà Massima | |
18 settembre 2012
Lagh de Cama
Altezza Massima | 1279 m |
Lunghezza della Gita | 12 km |
Dislivello della Gita | 900 m |
Chilometri Sforzo | 24 |
Difficoltà Massima | |
6 settembre 2012
Capanna Saléi e Laghetto dei Saléi
Altezza Massima | 2006 m |
Lunghezza della Gita | 9 km |
Dislivello della Gita | 900 m |
Chilometri Sforzo | 21 |
Difficoltà Massima | |
18 agosto 2012
Capanna Garzonera e Lago di Prato
Altezza Massima | 2080 m |
Lunghezza della Gita | 11 km |
Dislivello della Gita | 700 m |
Chilometri Sforzo | 20.3 |
Difficoltà Massima | |
... |
11 |
... |