Trekking
Bienvenue, sur cette page vous trouverez la liste de toutes mes randonnées
9 août 2008
Pizzo Cristallina
Altitude Maximum | 2911.7 m |
Longueur de la Randonnée | 12 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'250 m |
Kilomètres Effort | 28.7 |
Difficulté Maximale | ![]() |
16 juillet 2008
Piz Terri
Altitude Maximum | 3149.3 m |
Longueur de la Randonnée | 15 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'660 m |
Kilomètres Effort | 37.1 |
Difficulté Maximale | ![]() |
26 juin 2008
Cima dell'Uomo
Altitude Maximum | 2390 m |
Longueur de la Randonnée | 13 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'400 m |
Kilomètres Effort | 31.7 |
Difficulté Maximale | ![]() |
19 juin 2008
Sasso Gordona
Altitude Maximum | 1410 m |
Longueur de la Randonnée | 10 km |
Dénivelé de la Randonnée | 850 m |
Kilomètres Effort | 21.3 |
Difficulté Maximale | ![]() |
25 août 2007
Griespass
Altitude Maximum | 2525 m |
Longueur de la Randonnée | 10 km |
Dénivelé de la Randonnée | 600 m |
Kilomètres Effort | 18 |
Difficulté Maximale | ![]() |
30 juin 2007
Lago d'Alzasca
Altitude Maximum | 2054 m |
Longueur de la Randonnée | 10 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'300 m |
Kilomètres Effort | 27.3 |
Difficulté Maximale | ![]() |
12 mai 2007
Valle Morobbia
Altitude Maximum | 2087 m |
Longueur de la Randonnée | 15 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'300 m |
Kilomètres Effort | 32.3 |
Difficulté Maximale | ![]() |
14 avril 2007
Monte Lema
Altitude Maximum | 1620.6 m |
Longueur de la Randonnée | 7 km |
Dénivelé de la Randonnée | 900 m |
Kilomètres Effort | 19 |
Difficulté Maximale | ![]() |
13 octobre 2006
Monte Bar
Altitude Maximum | 1816.3 m |
Longueur de la Randonnée | 9 km |
Dénivelé de la Randonnée | 700 m |
Kilomètres Effort | 18.3 |
Difficulté Maximale | ![]() |
6 octobre 2006
Lago Retico e Cima di Garina
Altitude Maximum | 2780.3 m |
Longueur de la Randonnée | 11 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'200 m |
Kilomètres Effort | 27 |
Difficulté Maximale | ![]() |
... |
17 |