Trekking
Bienvenue, sur cette page vous trouverez la liste de toutes mes randonnées
26 juillet 2012
Capanna Leit
Altitude Maximum | 2260 m |
Longueur de la Randonnée | 7 km |
Dénivelé de la Randonnée | 450 m |
Kilomètres Effort | 13 |
Difficulté Maximale | |
22 juillet 2012
Capanna Cadagno e Lago Ritom
Altitude Maximum | 2077 m |
Longueur de la Randonnée | 11 km |
Dénivelé de la Randonnée | 350 m |
Kilomètres Effort | 15.7 |
Difficulté Maximale | |
16 juillet 2012
Pizzo Nero e Chilchhorn
Altitude Maximum | 2904 m |
Longueur de la Randonnée | 7 km |
Dénivelé de la Randonnée | 650 m |
Kilomètres Effort | 15.7 |
Difficulté Maximale | |
30 juin 2012
Pizzo d'Orsirora e i 5 Laghi
Altitude Maximum | 2603 m |
Longueur de la Randonnée | 11 km |
Dénivelé de la Randonnée | 700 m |
Kilomètres Effort | 20.3 |
Difficulté Maximale | |
24 juin 2012
Selva Secca e Sorgente del Brenno
Altitude Maximum | 1940 m |
Longueur de la Randonnée | 9 km |
Dénivelé de la Randonnée | 250 m |
Kilomètres Effort | 12.3 |
Difficulté Maximale | |
17 mai 2012
Capanna Pairolo
Altitude Maximum | 1347 m |
Longueur de la Randonnée | 6.5 km |
Dénivelé de la Randonnée | 500 m |
Kilomètres Effort | 13.2 |
Difficulté Maximale | |
5 octobre 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
Altitude Maximum | 2346 m |
Longueur de la Randonnée | 16 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'550 m |
Kilomètres Effort | 36.7 |
Difficulté Maximale | |
2 octobre 2011
Lago del Pèzz
Altitude Maximum | 1979 m |
Longueur de la Randonnée | 8 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'050 m |
Kilomètres Effort | 22 |
Difficulté Maximale | |
29 septembre 2011
Piz Pian Grand
Altitude Maximum | 2689 m |
Longueur de la Randonnée | 15 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'350 m |
Kilomètres Effort | 33 |
Difficulté Maximale | |
23 septembre 2011
Pizzo del Sole
Altitude Maximum | 2773 m |
Longueur de la Randonnée | 15 km |
Dénivelé de la Randonnée | 1'150 m |
Kilomètres Effort | 30.3 |
Difficulté Maximale | |
... |
12 |
... |