Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
13 Oktober 2006
Monte Bar
Maximale Höhe | 1816.3 m |
Länge vom Ausflüg | 9 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 700 m |
Kilometer Anstrengung | 18.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
14 April 2007
Monte Lema
Maximale Höhe | 1620.6 m |
Länge vom Ausflüg | 7 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 900 m |
Kilometer Anstrengung | 19 |
Maximale Schwierigkeit | |
12 Mai 2007
Valle Morobbia
Maximale Höhe | 2087 m |
Länge vom Ausflüg | 15 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'300 m |
Kilometer Anstrengung | 32.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
30 Juni 2007
Lago d'Alzasca
Maximale Höhe | 2054 m |
Länge vom Ausflüg | 10 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'300 m |
Kilometer Anstrengung | 27.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
25 August 2007
Griespass
Maximale Höhe | 2525 m |
Länge vom Ausflüg | 10 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 600 m |
Kilometer Anstrengung | 18 |
Maximale Schwierigkeit | |
19 Juni 2008
Sasso Gordona
Maximale Höhe | 1410 m |
Länge vom Ausflüg | 10 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 850 m |
Kilometer Anstrengung | 21.3 |
Maximale Schwierigkeit | |
26 Juni 2008
Cima dell'Uomo
Maximale Höhe | 2390 m |
Länge vom Ausflüg | 13 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'400 m |
Kilometer Anstrengung | 31.7 |
Maximale Schwierigkeit | |
16 Juli 2008
Piz Terri
Maximale Höhe | 3149.3 m |
Länge vom Ausflüg | 13 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'700 m |
Kilometer Anstrengung | 35.7 |
Maximale Schwierigkeit | |
9 August 2008
Pizzo Cristallina
Maximale Höhe | 2911.7 m |
Länge vom Ausflüg | 12 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'250 m |
Kilometer Anstrengung | 28.7 |
Maximale Schwierigkeit | |
28 August 2008
Val d'Efra e Passo del Gagnone
Maximale Höhe | 2244 m |
Länge vom Ausflüg | 14 km |
Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'400 m |
Kilometer Anstrengung | 32.7 |
Maximale Schwierigkeit | |
2 |
... |